Lurer du på hvor mye kalorier/proteiner/vitaminer/sukker/fett mm. det er i Gulrot, norsk, rå?
Her har du faktaen du trenger!
Dette inneholder 100 gram vare:
| Kalorier | 36 | kcal |
| Proteiner | 0.7 | gram |
| Fett | 0.1 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Enumettet fett | 0 | gram |
| Flerumettet fett | 0.1 | gram |
| Transfett | 0 | gram |
| Kolestrol | 0 | mg |
| Karbohydrater | 6.7 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Fiber | 2.7 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta-karoten | 5250 | µg |
| Vitamin A | 438 | RAE |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin E | 0.6 | alfa-TE |
| Vitamin B1, tiamin | 0.05 | mg |
| Vitamin B2, riboflavin | 0.02 | mg |
| Niacin | 0.8 | mg |
| Niacin ekvivalenter | 0.9 | NE |
| Vitamin B6 | 0.05 | mg |
| Folat | 15 | µg |
| Vitamin B12 | 0 | µg |
| Vitamin C | 4 | mg |
| Kalsium | 28 | mg |
| Jern | 0.3 | mg |
| Natrium | 32 | mg |
| Kalium | 298 | mg |
| Magnesium | 12 | mg |
| Sink | 0.3 | mg |
| Selen | 0 | µg |
| Kopper | 0.05 | mg |
| Fosfor | 29 | mg |
Dette er et nettsted som gir deg svar på hvor mange og hvor mye det er av kalorier, karbohydrater og andre næringsstoffer i maten din.
KaloriKjell.com er publisert av Pink Lambs LTD.
Tabellverdiene er gjengitt med tillatelse fra: Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006.
Personvern/Privacy Policy | Kontakt