Lurer du på hvor mye kalorier/proteiner/vitaminer/sukker/fett mm. det er i Ris polert, Jasminris, tørr?
Her har du faktaen du trenger!
Dette inneholder 100 gram vare:
| Kalorier | 354 | kcal |
| Proteiner | 7.5 | gram |
| Fett | 0.7 | gram |
| Mettet fett | 0.2 | gram |
| Enumettet fett | 0.2 | gram |
| Flerumettet fett | 0.2 | gram |
| Transfett | 0 | gram |
| Kolestrol | 0 | mg |
| Karbohydrater | 79.5 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Fiber | 0 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta-karoten | 0 | µg |
| Vitamin A | 0 | RAE |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin E | 0 | alfa-TE |
| Vitamin B1, tiamin | 0.04 | mg |
| Vitamin B2, riboflavin | 0.05 | mg |
| Niacin | 0.7 | mg |
| Niacin ekvivalenter | 1.5 | NE |
| Vitamin B6 | 0.75 | mg |
| Folat | 11 | µg |
| Vitamin B12 | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Kalsium | 0 | mg |
| Jern | 0 | mg |
| Natrium | 0 | mg |
| Kalium | 56 | mg |
| Magnesium | 10 | mg |
| Sink | 1.6 | mg |
| Selen | 0 | µg |
| Kopper | 0.12 | mg |
| Fosfor | 68 | mg |
Hete saker fra kjendis-bloggen Celeb.no: |
![]() Paradise 2012-jentene i bikin |
![]() Rihanna i sexy stripper-boots! |
Dette er et nettsted som gir deg svar på hvor mange og hvor mye det er av kalorier, karbohydrater og andre næringsstoffer i maten din.
KaloriKjell.com er publisert av Pink Lambs LTD.
Tabellverdiene er gjengitt med tillatelse fra: Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006.
Personvern/Privacy Policy | Kontakt