Lurer du på hvor mye kalorier/proteiner/vitaminer/sukker/fett mm. det er i Potetchips?
Her har du faktaen du trenger!
Dette inneholder 100 gram vare:
| Kalorier | 533 | kcal |
| Proteiner | 5.4 | gram |
| Fett | 31.8 | gram |
| Mettet fett | 13.6 | gram |
| Enumettet fett | 13.1 | gram |
| Flerumettet fett | 3 | gram |
| Transfett | 0 | gram |
| Kolestrol | 0 | mg |
| Karbohydrater | 54.7 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Fiber | 3.4 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta-karoten | 0 | µg |
| Vitamin A | 0 | RAE |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin E | 4.1 | alfa-TE |
| Vitamin B1, tiamin | 0.39 | mg |
| Vitamin B2, riboflavin | 0.08 | mg |
| Niacin | 5.3 | mg |
| Niacin ekvivalenter | 6.2 | NE |
| Vitamin B6 | 0.48 | mg |
| Folat | 38 | µg |
| Vitamin B12 | 0.1 | µg |
| Vitamin C | 27 | mg |
| Kalsium | 24 | mg |
| Jern | 1.4 | mg |
| Natrium | 620 | mg |
| Kalium | 1050 | mg |
| Magnesium | 60 | mg |
| Sink | 1 | mg |
| Selen | 2 | µg |
| Kopper | 0.26 | mg |
| Fosfor | 148 | mg |
Dette er et nettsted som gir deg svar på hvor mange og hvor mye det er av kalorier, karbohydrater og andre næringsstoffer i maten din.
KaloriKjell.com er publisert av Pink Lambs LTD.
Tabellverdiene er gjengitt med tillatelse fra: Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006.
Personvern/Privacy Policy | Kontakt